2002
June Classic
Tournament Results
| Men's Open | Men's AA | Men's A | ||
| 1. John Davis | 1. Rob Frazier | 1. Steve Short | ||
| 2. Toby Devore | 2. Kipp Atwell | 2. Terrance Pierce | ||
| 3. Ted Alvendia | 3. Roy Laudumiey | 3. Richard Campbell | ||
| 4. Jack Long | 4. Louis Ferrari | 4. Jeff Bayham |
| Men's B | Men's C | Men's D | ||
| 1. Byran Shaw | 1. Larry Dewitt | 1. Landon Aydell | ||
| 2. Jason Harris | 2. Ryan Short | 2. Trey Wertz | ||
| 3. Richard Campbell | 3. Brandon Wertz | 3. Ryan Cratier | ||
| 4. Robert Vance | 4. Mike Ely | 4. Brandon Wertz | ||
| Cons Brian Harper | Cons Zackery Wertz |
| Men's 35/45 + | Junior's 14 u | Junior's 8 u | ||
| 1. Warren Reuther | 1. Jason Olaivar | 1. Zackery Wertz | ||
| 2. Steve Shelton | 2. Zackery Wertz | 2. Joey Provenzano, III | ||
| 3. Earl Teabout | 3. Sara Garrett | |||
| 4. Clarence Simmons |
| Men's Open Doubles | Men's A Doubles | Mixed Doubles | ||
| 1. T Devore/K Atwelll | 1. T Priece/S Short | 1. V Garrett/T Pierce | ||
| 2. J Davis/B Hernandez | 2. C Simmons/E Teabout | 2. P Schof/B Champagne | ||
| 3. J Long/L Vasquez | 3. R Garrett/S Garrett | |||
| 4. S Davis/R Laudumiey |